平成30年7月以降にご寄附をいただいた企業・団体名、募金額
年・月別 | 企業・団体名 | 募金額 (円) |
---|---|---|
令和2年5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,000,000 |
4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 828,128 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 685,562 |
令和元年12月 | 日立物流まごころ基金 | 500,000 |
〃 | 株式会社 日立物流 | 500,000 |
7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 501,745 |
5月 | 雨谷 麻世 | 150,000 |
平成31年4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 594,150 |
2月 | 三井生命保険株式会社 | 500,000 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 924,225 |
平成30年11月 | 鳥居薬品株式会社 | 165,214 |
10月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 682,590 |
8月 | 株式会社 ナカノ | 599,316 |
〃 | 雨谷 麻世 | 300,000 |
7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,908,720 |
平成30年以降 令和3年8月末現在募金額 11,031,305円 |
注)平成30年7月以降、公益社団法人国土緑化推進機構 緑の募金(平成30年7月西日本豪雨災害復興支援)に10万円以上のご寄附を いただいた企業・団体名及び募金額を、月毎に掲載いたしております。