平成28年4月以降にご寄附をいただいた企業・団体名、募金額
年・月別 | 企業・団体名 | 募金額 (円) |
---|---|---|
令和2年5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,000,000 |
4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 828,128 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 685,562 |
令和元年7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 501,745 |
6月 | 熊本弁ネイティブの会 | 216,009 |
5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 4,000,000 |
平成31年4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 594,150 |
平成30年10月 | SATOYAMA&SATOUMImuvemento実行委員会 | 232,769 |
6月 | 熊本弁ネイティブの会 | 182,445 |
3月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 3,000,000 |
1月 | 株式会社 和漢薬研究所 | 500,000 |
平成29年12月 | 鳥居薬品株式会社 | 270,232 |
8月 | 株式会社 ナカノ | 608,868 |
6月 | 熊本弁ネイティブの会 | 367,287 |
3月 | 公益社団法人 ゴルフ緑化促進会 | 1,030,000 |
1月 | 東京中央木材市場買方組合 | 100,000 |
〃 | 東京中央木材市場 千葉木材センター買方組合 | 100,000 |
〃 | 東京中央木材市場 千葉第二木材センター買方組合 | 108,500 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,899,700 |
〃 | 全国労働者共済生活協同組合連合会本部 | 5,000,000 |
平成28年12月 | 雨谷 麻世 | 100,000 |
〃 | 帯広地方素材生産事業協同組合 | 100,000 |
〃 | 東北海道森林整備事業協会 | 100,000 |
〃 | ウッドフェスタ福岡実行委員会(福岡県林業振興課) | 121,642 |
11月 | 鳥居薬品株式会社 | 383,074 |
〃 | 第46回四大學應援團チャリティショー「クローバーの集い」 | 600,000 |
10月 | 熊本弁ネイティブの会・山作戦)熊本弁ネイティブの会 | 283,260 |
〃 | 日立物流グループ・日立物流まごころ基金 | 1,000,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,872,980 |
9月 | ジュリークジャパン株式会社 | 200,000 |
8月 | 熊本弁ネイティブの会 | 163,326 |
7月 | 雨谷 麻世 | 100,000 |
〃 | 九州森林管理局 | 106,106 |
〃 | 東北農政局 | 125,527 |
〃 | 中部森林管理局 | 149,481 |
〃 | 関東農政局 | 184,120 |
〃 | 公益社団法人 大日本山林会 | 200,000 |
〃 | 東海農政局 | 216,247 |
〃 | 関東森林管理局 | 231,000 |
〃 | 東北森林管理局 | 357,000 |
〃 | 国立研究開発法人 森林総合研究所 | 628,000 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,313,440 |
6月 | 一般社団法人 名古屋林業土木協会 | 100,000 |
〃 | 林野庁 | 102,000 |
〃 | 北海道農政事務所 | 105,000 |
〃 | 近畿農政局 | 205,300 |
〃 | 四国森林管理局 | 107,500 |
〃 | 北陸農政局 | 251,010 |
〃 | 関東農政局 | 274,299 |
〃 | 農林水産省 | 287,300 |
〃 | 株式会社 ローソン熊本支店 | 300,000 |
〃 | 東北農政局 | 344,203 |
〃 | 中国四国農政局 | 346,654 |
〃 | 国立研究開発法人 森林総合研究所 | 373,607 |
〃 | 北海道森林管理局 | 395,710 |
〃 | 公益財団法人 和歌山県緑化推進会 | 560,280 |
〃 | 公益財団法人 かごしまみどりの基金 | 792,261 |
5月 | ボーイスカウト東京城北北5団 | 102,731 |
〃 | すてきナイスグループ株式会社 | 108,000 |
〃 | 長崎市緑の募金推進委員会 会長 田上富久 | 145,767 |
〃 | 農林水産省・農林水産省消費者の部屋 | 257,231 |
〃 | 三井物産フォレスト株式会社 | 500,000 |
〃 | 熊本弁ネイティブの会 | 1,062,969 |
4月 | ガールスカウト東京都第4団 | 106,180 |
〃 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,953,400 |
平成28年以降 令和3年8月末現在募金額 45,072,018円 |
注)平成28年4月以降、公益社団法人国土緑化推進機構 緑の募金(平成28年熊本地震復興事業)に10万円以上のご寄附をいただいた企業・団体名及び募金額を、月毎に掲載いたしております。