令和2年7月以降にご寄附をいただいた企業・団体名、募金額
年・月別 | 企業・団体名 | 募金額 (円) |
---|---|---|
令和3年6月 | 雨谷 麻世 | 200,000 |
4月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,146,600 |
1月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,541,138 |
令和2年10月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 2,501,033 |
〃 | 雨谷 麻世 | 300,000 |
7月 | 株式会社 プロントコーポレーション | 1,305,262 |
5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,000,000 |
令和2年7月以降 令和3年8月末現在募金額 10,137,505円 |
注)令和2年7月以降、公益社団法人国土緑化推進機構 緑の募金(令和2年7月豪雨災害被災地支援事業)に10万円以上のご寄附を いただいた企業・団体名及び募金額を、月毎に掲載いたしております。