平成30年度 「緑と水の森林ファンド」 公募事業 採択決定しました。
平成30年度「緑と水の森林ファンド」公募事業一覧
(単位:千円)
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
普及啓発事業(A) 73件 | 41,200 | ||||
A | 1 | NPO法人 こどもサポートふらの | 「森のようちえん」啓発及び森林公園活性化事業 | 350 | 北海道 |
A | 2 | 第4回 全国木のまちサミット実行委員会 | 第4回全国木のまちサミット2018inつべつ | 850 | 北海道 |
A | 3 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 少年・少女グループへの緑を通じた環境教育推進事業 | 500 | 青森 |
A | 4 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 眺望山自然休養林を活用した健康増進活動 | 200 | 青森 |
A | 5 | 岩手県立 大野高等学校 | 里山整備に若い力を~全校マツタケ山づくり~ | 400 | 岩手 |
A | 6 | 大野木工生産グループ | ~森のめぐみ・子どもたちへのメッセージ~「どんぐりからうつわまで」出前講座開設事業 | 900 | 岩手 |
A | 7 | 「かえでの木」絵本づくりプロジェクト 読書ボランティアききみみずきん | ~かえでの木の命を伝える~「かえでの木物語絵本」作成事業 | 550 | 岩手 |
A | 8 | 特定非営利活動法人 水守の郷七ケ宿 | 水源の森でアクション!~水づくりは森づくり~ | 400 | 宮城 |
A | 9 | NPO法人 SCR | 自然にふれよう | 300 | 宮城 |
A | 10 | ガールスカウト 山形県連盟 | フォレストサポート・2018 | 200 | 山形 |
A | 11 | 一般社団法人 岳温泉観光協会 | 地元保育園、小学生を含むファミリー向け森遊びプログラム | 700 | 福島 |
A | 12 | 一般社団法人 子育てネットワーク ままもり | 木のおもちゃ広場の開催 | 800 | 茨城 |
A | 13 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 地域材による木工技術の普及と木材利用の拡大事業 | 850 | 茨城 |
A | 14 | 特定非営利活動法人 オオタカ保護基金 | サシバの里の「野遊びようちえん」 | 250 | 栃木 |
A | 15 | ぐんま山と森林推進協議会 | 森に親しむ啓発活動 | 350 | 群馬 |
A | 16 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友 楽校 | 400 | 群馬 |
A | 17 | NPO法人 ジョイライフさやま | 環境の未来と夢を子供たちとともに | 450 | 埼玉 |
A | 18 | 木の家ネット・埼玉 | 匠の技の実感体験による木育・森育の面的拡大事業 | 650 | 埼玉 |
A | 19 | 特定非営利活動法人 観照ボランティア協会 | 子どもと森・緑・水をつなぐための環境教育リーダー養成講座(第3回) | 400 | 千葉 |
A | 20 | 一般社団法人 全国林業改良普及協会 | 森林整備の推進に向けた効果的な普及啓発活動促進事業 | 450 | 東京 |
A | 21 | 一般社団法人 緑の循環認証会議 | 国産認証材供給ネットワーク構築のためのフォーラムの開催 | 800 | 東京 |
A | 22 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | 森林の環境保全機能等を巡る国内外の動向に関する啓蒙普及活動 | 700 | 東京 |
A | 23 | International Society of Nature and Forest Medicine | 「医師と歩く森林セラピーロード」 | 1,000 | 東京 |
A | 24 | 非営利活動法人 森のライフスタイル研究所 | 八王子市の保育園で行う八王子産材を使ったお箸作りを通じた森林環境教育 | 350 | 東京 |
A | 25 | 非営利活動法人 森づくりフォーラム | 森林ボランティアの新規参加の促進と指導者層の育成事業 | 900 | 東京 |
A | 26 | 「森づくり政策」市民研究会 | 森林社会学会創設のための連続講座 | 800 | 東京 |
A | 27 | 一般社団法人 TOBUSA | 木で作って木を知るプログラム | 1,000 | 東京 |
A | 28 | 認定NPO法人 JUON NETWORK | 森づくり体験プログラム「森林の楽校(もりのがっこう)」2018・2019 | 600 | 東京 |
A | 29 | 特定非営利活動法人 こがねい環境ネットワーク | 都市部における若者による森林環境教育の実践 | 550 | 東京 |
A | 30 | 木と建築で創造する共生社会実践研究会 | 地域に根ざした木の建築研修会 | 700 | 東京 |
A | 31 | 木のいえ一番振興協会 | 木の特性とデザインに関するセミナーの開催 | 1,000 | 東京 |
A | 32 | 特定非営利利法人 森林復興支援 | 地域住民による東山風景林の季節ごとのPR情報整理と観光情報としての発信 | 550 | 東京 |
A | 33 | 壁-1グランプリ実行委員会 | 「木の壁が支える強く・美しく・安らぐ木造住宅普及と技術者育成の取 組み~壁一1グランプリ~」 | 750 | 東京 |
A | 34 | 一般社団法人 全国森の循環推進協議会 | 「水が繋ぐ地域と世代」促進事業 | 1,000 | 神奈川 |
A | 35 | 一般社団法人 文化遺産を未来につなぐ森づくり会議 | 木造文化遺産補修用材の持続的な確保について~文化財所有者側と森林所有者、伝統建築関係者との連携を考える。 | 700 | 神奈川 |
A | 36 | 里山銀杏峰を愛する会 | 命の水を育む銀杏峰を癒しの森に | 300 | 福井 |
A | 37 | NPO法人 山県楽しいプロジェクト | 「森フェスINぎふ山県」の開催 | 400 | 岐阜 |
A | 38 | 特定非営利活動法人 まあむ | 「表現の森で遊ぶ」五感で森を感じるプログラム | 300 | 岐阜 |
A | 39 | 公益社団法人 静岡県林業会議所 | 森から始まる、みんなでつくる木製遊具作り | 550 | 静岡 |
A | 40 | 特定非営利活動法人 伊豆学研究会 | 地産材を活用した木工作品の公募展 | 600 | 静岡 |
A | 41 | 梨の木里山づくりの会 | 梨の木の森を楽しみ学ぶ森林環境教育プログラム | 250 | 愛知 |
A | 42 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 550 | 愛知 |
A | 43 | 特定非営利活動法人 もりの学舎自然学校 | 幼児親子自然体験【もりのいきものさんぽ】 | 400 | 愛知 |
A | 44 | 一般社団法人 おいでん・さんそん | 「はじめての山仕事ガイド」制作・啓発事業 | 350 | 愛知 |
A | 45 | 一般社団法人 森の風 | 「もりであ~ そぼ!」 | 300 | 三重 |
A | 46 | 三重県クッブ協会 | 木にふれて遊ぶ「クッブ」による森林ESD・木育の推進 | 200 | 三重 |
A | 47 | 一般社団法人 三重県森林協会 | ユネスコエコパークの森 森林ウォーキング | 200 | 三重 |
A | 48 | 特定非営利活動法人 京都森林・木材塾 | 地域産木材利用促進啓発事業 | 250 | 京都 |
A | 49 | 藪の傍 | 未利用バイオマス資源化と整備促進 | 500 | 大阪 |
A | 50 | NPO法人 サウンドウッズ | 地域の森と地域産木材の魅力を伝える「木材コーディネーター」養成事業 | 850 | 兵庫 |
A | 51 | 登美ケ丘北中学校区地域教育協議会 | とみきたひつじクラブ | 600 | 奈良 |
A | 52 | 森のようちえん全国交流フォーラムinとっとり実行委員会 | 第14回森のようちえん全国交流フォーラムinとっとり | 1,000 | 鳥取 |
A | 53 | 「とっとりからグリーンウエイブの風を!in倉吉」実行委員会 | 「とっとりからグリーンウエイブの風を!in倉吉」 | 700 | 鳥取 |
A | 54 | NPO法人 倭文の郷 | 里山保全の普及啓発 | 450 | 岡山 |
A | 55 | おかやま木育クラブ | おかやま木育活動(木工・自然クラフト体験・森林環境学習) | 500 | 岡山 |
A | 56 | 木育普及委員会 | 木育グランピング | 600 | 広島 |
A | 57 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 少年少女里山マイスター養成講座 | 600 | 徳島 |
A | 58 | とくしま木づかい県民会議 | 「とくしま木づかいフェア2018」の開催 | 750 | 徳島 |
A | 59 | とくしま木造建築学校運営協議会 | とくしま木造建築学校・配信コンテンツ作成事業 | 450 | 徳島 |
A | 60 | 四国の森づくりネットワーク | 森林の公益的機能の理解を深めるためのシンポジウムと現地見学会 | 700 | 愛媛 |
A | 61 | 緑の少年団愛媛県連盟 | 学校林を活用した緑の少年団活動の事例発表による森林ESDの推進と、アラスカ写真家の講演会開催 | 400 | 愛媛 |
A | 62 | 特定非営利活動法人 ふくつ子どもステーション すてっぷ | 五感で森に親しみ森に学ぶ乳幼児期からの体験型森林環境教育事業 | 700 | 福岡 |
A | 63 | ふくおか森づくりネットワーク | 森林と市民を結ぶ全国の集いから10年 福岡・九州のこれからの森林づくりを考える | 650 | 福岡 |
A | 64 | 糸島くるくるマーケット実行委員会 | 竹林整備で高齢者に生きがいと健康を! | 650 | 福岡 |
A | 65 | 特定非営利活動法人 森林をつくろう | 森林と都市を繋ぐ「新・木造の家」設計コンペ | 800 | 佐賀 |
A | 66 | 九州森林インストラクター会 | 森と水を学ぶ面白塾 | 300 | 熊本 |
A | 67 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第23回九州森林フォーラムin福岡市「森林環境税で変わる!?森林管理と山の暮らし」 | 650 | 大分 |
A | 68 | スマイリー | 森林ボランティア体験を通じて森を知る事業 | 500 | 鹿児島 |
A | 69 | 特定非営利活動法人 鹿児島ボランティアバンク | 女性目線の森林体験PARTⅡ事業 | 500 | 鹿児島 |
A | 70 | 特定非営利活動法人 みどりの風かんかん | 森づくり・人づくり事業 | 500 | 鹿児島 |
A | 71 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | H30年度森林ボランティアの日活動in「川内 」 | 800 | 鹿児島 |
A | 72 | おやゆび姫 | 森を身近に感じる体験プログラム | 550 | 鹿児島 |
A | 73 | こどものけんちくがっこう | こどものけんちくがっこう | 500 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
調査研究事業(B) 10件 | 6,600 | ||||
B | 1 | 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会 | 森で行う園外保育と外部講師の実施する森林環境教育に関する調査 | 900 | 東京 |
B | 2 | 一般財団法人 林業経済研究所 | 再造林の確実な実施に向けた苗木生産面からの検討-熊本県と宮崎県を事例に- | 800 | 東京 |
B | 3 | Momo 統合医療研究所 | 「働き方改革実行計画」に合わせた、森林空間を活用したメンタルヘルス対策推進の仕組みづくり・プログラム開発・効果検証 | 700 | 東京 |
B | 4 | 認定NPO法人 FoE Japan | 中小林業地と都市側国産材需要層とのマッチングに関する調査研究 | 550 | 東京 |
B | 5 | 特定非営利活動法人 国際理解教育センター | 中等教育における森林ESD推進のための環境教育指導者ネットワーク作りに関する調査研究 | 750 | 東京 |
B | 6 | 公益財団法人 キープ協会/都留文科大学 | 持続可能な地域づくりにおける幼児を対象とした森林環境教育の意義と役割に関する研究 | 200 | 山梨 |
B | 7 | 兄弟木の駅会議 | 全国木の駅センサス | 500 | 愛知 |
B | 8 | 公益社団法人 島根県緑化推進委員会 | 森林環境教育プログラムの開発に係る調査研究事業(2年度) | 1,000 | 島根 |
B | 9 | 諸方の下刈りを楽にする会 | 適切な再造林のための下刈り省力化研究事業 | 500 | 宮崎 |
B | 10 | 奥山 洋一郎(鹿児島大学農学部) | 学校、地方自治体等による森林環境教育の実施体制に関する研究 | 700 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
基盤整備事業(C) 20件 | 10,600 | ||||
C | 1 | 大沼マイルストーン22 | 国際ボランティアと地域住民による森林保全活動と、「SDGs15」推進事業 | 300 | 北海道 |
C | 2 | 学校法人 尚絅学院 | 尚絅の森を創る「里山再生プロジェクト」 | 450 | 宮城 |
C | 3 | 特定非営利活動法人 Peace Field Japan | 大学生と留学生を対象とした森林環境教育プログラム | 250 | 東京 |
C | 4 | 子ども樹木博士認定活動推進協議会 | 「子ども樹木博士」実施団体の拡大・ネットワーク化の推進 | 900 | 東京 |
C | 5 | 公益財団法人 Save Earth Foundation | 「森から学ぶ」森林を活用した環境教育(森林ESD)の推進 | 600 | 東京 |
C | 6 | 上智大学大学院 地球環境研究科 | 学生と地域住民の両方を対象とした総合的な環境学習・ESDのフィールドとしての「ソフィアの森」の整備 | 400 | 東京 |
C | 7 | NPO法人 木づかい子育てネットワーク | 木と森の子育て実戦とその支援を担うKIZUKIママ・パパの養成 | 800 | 東京 |
C | 8 | 特定特別非営利法人 えんがわ | 冒険の森再生プロジェクト | 400 | 石川 |
C | 9 | NPO法人 子育て支援センター ちびっこはうす | うじゅうの森 子育て・森育て 東屋プロジェクト | 300 | 山梨 |
C | 10 | NPO法人 やまぼうし自然学校 | 地域・企業・NPO等と学校が連携した「信州型森林ESD」地域推進体制の構築事業 VOL2 | 400 | 長野 |
C | 11 | 特定特別非営利法人 まめってぇ鬼無里 | 伐木造材の安全講習会と森林資源活用の仕組みを考えるワークショップ | 750 | 長野 |
C | 12 | 森と自然の楽校 きいわ | 森林ESDの講座の実施と指導者養成講座の実施 | 350 | 長野 |
C | 13 | ぎふ森のようちえんリレー交流実行委員会 いびの森のようちえん こだぬき | ぎふ森のようちえんリレー交流会 | 650 | 岐阜 |
C | 14 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 村おこし活動を支援・協働し森林ボランティアのリーダー養成を図る | 450 | 奈良 |
C | 15 | 特定非営利活動法人 もりのこえん | 森林環境教育推進拠点整備事業 | 400 | 山口 |
C | 16 | とくしま森林づくり県民会議 | 徳島県森林づくりリーダー養成講座 | 650 | 徳島 |
C | 17 | 情報交流館ネットワーク | 平成30年度 森林ボランティアリーダー養成講座 | 600 | 高知 |
C | 18 | きめら樹Oita | 市民参加型の森林環境保護活動の指導者養成とネットワーク構築 | 750 | 大分 |
C | 19 | 宮崎県みどりの少年団連盟 | 宮崎県みどりの少年団総合研修大会 | 700 | 宮崎 |
C | 20 | NPO法人 たんぽぽ | 座学と体験を通じた子どもリーダー養成事業 | 500 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
国際交流事業(D) 2件 | 1,600 | ||||
D | 1 | 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム | 国際セミナー「森林減少ゼロとSDGs一実現に向けての課題と取組み」及びNGO,企業、専門家会合の開催 | 900 | 東京都 |
D | 2 | 特定非営利活動法人 NICE(日本国際ワークキャンプセンター) | 地球温暖化を防ぐ、世界森林ボランティア・産学官民サミット | 700 | 東京都 |
計 105件(60,000千円) |