令和元年度 「緑と水の森林ファンド」 公募事業 採択決定しました。
令和元年度「緑と水の森林ファンド」公募事業一覧
(単位:千円)
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
普及啓発事業(A) 81件 | 40,050 | ||||
A | 1 | 苫東・和みの森運営協議会 | 全国育樹祭に向けた、「森のようちえん」を生かした森林整備手法の確立と発信 | 500 | 北海道 |
A | 2 | くしろ木づなフェスティバル実行委員会 | 釧路森林資源活用円卓会議10周年記念くしろ「木づな」フェスティバル | 750 | 北海道 |
A | 3 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 少年・少女グループへの緑を通じた環境教育推進事業 | 500 | 青森 |
A | 4 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 眺望山自然休養林を活用した健康増進活動 | 200 | 青森 |
A | 5 | 岩手県立大野高等学校 | 里山整備に若い力を~きのこプロジェクト~ | 350 | 岩手 |
A | 6 | 大野木工生産グループ | ~森のめぐみ・子どもたちへのメッセージ~「どんぐりからうつわまで」出前講座開設事業 | 650 | 岩手 |
A | 7 | 特定非営利活動法人 水守の郷七ケ宿 | 体感しよう「SDGs」!~森づくりは未来づくり~ | 200 | 宮城 |
A | 8 | 特定非営利活動法人 SCR | 自然にふれよう(山のがっこう) | 300 | 宮城 |
A | 9 | 特定非営利活動法人 Akitaコドモの森 | 森のようちえん・野外教育までの流れをつくる!「木に触れる感じからはじまる!森の子たちの根っこ育み事業」 | 450 | 秋田 |
A | 10 | 秋田杉桶樽サミット実行委員会 | 秋田杉桶樽サミット~生活の中の秋田杉の桶と樽~ | 550 | 秋田 |
A | 11 | ガールスカウト 山形県連盟 | フォレストサポート・2019 | 200 | 山形 |
A | 12 | 一般社団法人 子育てネットワーク ままもり | 木のおもちゃ広場の開催 | 800 | 茨城 |
A | 13 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 地域材による木工技術の普及と木材利用の普及促進事業 | 800 | 茨城 |
A | 14 | NPO環~WA | 1500年の歴史ある埴輪の里でSDGS | 700 | 茨城 |
A | 15 | なか自然の会 | 静・古徳古道を巡る散策路に付随した「冒険の森」整備事業 | 300 | 茨城 |
A | 16 | 特定非営利活動法人 オオタカ保護基金 | サシバの里の「野遊びようちえん」 | 250 | 栃木 |
A | 17 | ぐんま山と森林推進協議会 | 森に親しむ啓発活動 | 350 | 群馬 |
A | 18 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友 楽校 | 400 | 群馬 |
A | 19 | 倉渕ヤマアジサイの会 | 森の勉強と清掃とお楽しみ会 | 200 | 群馬 |
A | 20 | NPO法人 ジョイライフさやま | 環境の未来と夢を子供たちとともに | 400 | 埼玉 |
A | 21 | 木の家ネット・埼玉 | 木組みのジャングルジム「くむんだ一」による「ちびっ子大工認定」事業 | 400 | 埼玉 |
A | 22 | 特定非営利活動法人 観照ボランティア協会 | 子どもと森をつなぐためのリーダー養成講座(第4回) | 400 | 千葉 |
A | 23 | 一般社団法人 全国林業改良普及協会 | 森林・林業に関する普及活動促進プログラム | 500 | 東京 |
A | 24 | 一般社団法人 緑の循環認証会議 | 持続可能な森林経営の実現のための認証材認証製品供給ネットワーク構築フォーラム等の開催 | 1000 | 東京 |
A | 25 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | 気候変動による自然資本への影響と対策に関する普及啓発活動 | 600 | 東京 |
A | 26 | International Society of Nature and Forest Medicine | 「医師と歩く森林セラピーロード」 | 1,000 | 東京 |
A | 27 | 特定非営利活動法人 森づくりフォーラム | 初心者へ向けた森づくり体験会と指導者層の育成事業・意見交換会 | 900 | 東京 |
A | 28 | 「森づくり政策」市民研究会 | 森林社会学会創設のための連続講座 | 800 | 東京 |
A | 29 | 一般社団法人 TOBUSA | 「つくる」行為を通して、木の魅力発見プログラム | 500 | 東京 |
A | 30 | 認定NPO法人 JUON NETWORK | 森づくり体験プログラム「森林の楽校(もりのがっこう)」2019・2020 | 550 | 東京 |
A | 31 | 特定非営利活動法人 こがねい環境ネットワーク | 都市部における若者による森林環境教育の実践 | 500 | 東京 |
A | 32 | 一般社団法人 木のいえ一番振興協会 | 木・健康・木造建築シンポジュウム(仮称)の開催 | 1,000 | 東京 |
A | 33 | 一般社団法人 もりのめぐみ | 森林空間を活用した保健活動 | 300 | 東京 |
A | 34 | くにたち農園の会 | 小さな森で食べて遊んで森づくり | 300 | 東京 |
A | 35 | NPO法人 森のようちえん全国ネットワーク連盟 | 乳幼児親子のための森でいっぱいあそぼう | 400 | 東京 |
A | 36 | 「森林・林業・山村問題を考える」シンポジウム実行委員会 | シンポジウム「都市と森林 新時代-木の都市を考える」 | 650 | 東京 |
A | 37 | 特定非営利活動法人 自然文化誌研究会 | 身近にあるエネルギーとしてみる森林資源の活用と森林環境教育 | 400 | 東京 |
A | 38 | 一般社団法人 全国森の循環推進協議会 | 「水が繋ぐ地域と世代」促進事業 | 1,000 | 神奈川 |
A | 39 | 一般社団法人 文化遺産を未来につなぐ森づくり会議 | 「木造文化遺産補修用材の持続的な確保について」 | 650 | 神奈川 |
A | 40 | 特定非営利活動法人 こどもりクラブ | まちの中の森づくり活動 | 200 | 神奈川 |
A | 41 | 木育全国生産者協議会 | 野外活動教育者のための『木と森のものづくり研修プログラム』の検討と試行実践 | 550 | 長野 |
A | 42 | NPO法人 調和の響き エコツーリズムネットワーク | 地域資源の森林と堰の利活用-世界かんがい施設遺産、大河原堰、滝乃湯堰から学ぶ- | 400 | 長野 |
A | 43 | 森のようちえん全国交流フォーラムinぎふ実行委員会 | 森のようちえん全国交流フォーラムinぎふ | 1,000 | 岐阜 |
A | 44 | 梨の木里山づくりの会 | 梨の木の森を楽しみ学ぶ森林環境教育プログラム | 200 | 愛知 |
A | 45 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 500 | 愛知 |
A | 46 | 公益社団法人 日本山岳会東海支部 | 猿投の森音楽祭2019「猿投の森を体験しよう」 | 550 | 愛知 |
A | 47 | チェンソーアートクラブ マスターズ・オブ・ザ・チェンソー東栄 | 地域材の有効活用による循環型社会の形成 | 400 | 愛知 |
A | 48 | 一般社団法人 日本木工機械工業会 | 日本の森林・木材利用セミナー | 700 | 愛知 |
A | 49 | 一般社団法人 森の風 | 「子ども達と森を育て、そして遊ぼう」 | 400 | 三重 |
A | 50 | 一般社団法人 三重県森林協会 | ユネスコエコパークの森、森林ウォーキング | 150 | 三重 |
A | 51 | NPO法人 大杉谷自然学校 | みんなで作ろう!森のアニメーション | 550 | 三重 |
A | 52 | 三重の木の椅子展実行委員会 | 「三重の木の椅子展」開催事業 | 450 | 三重 |
A | 53 | 特定非営利活動法人 京都森林・木材塾 | 地域産木材利用促進啓発事業 | 250 | 京都 |
A | 54 | 一般社団法人 森のようちえん どろんこ園 | 森を楽しもう!森で学ぼう! | 400 | 京都 |
A | 55 | 大阪森林インストラクター会 | 箕面国有林勝尾寺園地「箕面ふれあいの森」における森林ESDの促進~ガイドマップ作成と環境教育プログラムの実施~ | 250 | 大阪 |
A | 56 | bioa(ビオア) | 教師向け森林ESD研修とワークショップの実施 | 250 | 大阪 |
A | 57 | 一般社団法人 ガールスカウト大阪府連盟 | いい音みつけよう!リュールシロフォン選手権! | 150 | 大阪 |
A | 58 | NPO法人 サウンドウッズ | 地域の森と地域産木材の魅力を伝える「木材コーディネーター」養成事業 | 800 | 兵庫 |
A | 59 | 森林インストラクター兵庫 | 森林研修ツアー「兵庫の森づくり&地形・地質と森林の成り立ち」 | 250 | 兵庫 |
A | 60 | 橋本ひだまり倶楽部 | 森でながる!地域に広げる!森のようちえんESDナビ | 450 | 和歌山 |
A | 61 | 日本伐木チヤンピオンシツプin鳥取実行委員会 | 日本伐木チャンピオンシップin鳥取の開催 | 650 | 鳥取 |
A | 62 | 特定非営利活動法人 隠岐しぜんむら | 森林を活用したプレーパーク活動 | 300 | 島根 |
A | 63 | 特定非営利活動法人 コアラッチ | 森とともにSDGs | 500 | 島根 |
A | 64 | NPO法人 倭文の郷 | 里山保全の普及啓発 | 350 | 岡山 |
A | 65 | NPO法人 百華倶楽部 | 薪作り・炭焼きを通じての五感教育事業 | 300 | 広島 |
A | 66 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 少年少女里山マイスター養成講座 | 600 | 徳島 |
A | 67 | とくしま木づかい県民会議 | 「とくしま木づかいフェア2019」の開催 | 700 | 徳島 |
A | 68 | 緑の少年団愛媛県連盟 | 地域で育てる緑の少年団~森の学校の開催~ | 300 | 愛媛 |
A | 69 | 特定非営利活動法人 ふくつ子どもステーション すてっぷ | 五感で森に親しみ森に学ぶ乳幼児期からの体験型森林環境教育事業 | 650 | 福岡 |
A | 70 | 特定非営利活動法人 森の育ち場 | 森の育ち場 幼児の部 いっぽいっぽ | 600 | 福岡 |
A | 71 | 特定非営利活動法人 森林をつくろう | 森林と都市を繋ぐ「新・木造の家」設計コンペ | 750 | 佐賀 |
A | 72 | 九州森林インストラクター会 | 森と水を学ぶ面白塾 | 300 | 熊本 |
A | 73 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第24回九州森林フォーラムin福岡市「大型建築物の木造木質化と地域材活用の可能性」 | 600 | 大分 |
A | 74 | スマイリー | 森の有難さを知り森林ボランティアを学ぼう | 450 | 鹿児島 |
A | 75 | 特定非営利活動法人 鹿児島ボランティアバンク | 女性目線の森林体験メニュー事業 | 450 | 鹿児島 |
A | 76 | 特定非営利活動法人 みどりの風かんかん | 森の恵を実感する体験 | 400 | 鹿児島 |
A | 77 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | H31年度森林ボランティアの日活動in「蒲生 」 | 800 | 鹿児島 |
A | 78 | 特定非営利活動法人 ひばり俱楽部 | 母子家庭の親子の森林体験 | 350 | 鹿児島 |
A | 79 | 特定非営利活動法人 もりびと | 里山の暮らしから森林を考える体験事業 | 400 | 鹿児島 |
A | 80 | 学校法人 光の子ども自然学園 あゆみの森こども園 | 屋久島における幼児を中心にした森の活動事業の推進 | 600 | 鹿児島 |
A | 81 | おやゆび姫 | 森を身近に感じる体験プログラム | 450 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
調査研究事業(B) 14件 | 7,800 | ||||
B | 1 | 筑波大学生命環境系 | 民有林における森林管理のリスクマネジメントに関する調査研究 | 400 | 茨城 |
B | 2 | 国立大学法人 埼玉大学教育学部 | 木育の地域教材、プログラムの開発とその実践効果に関する調査研究 | 600 | 埼玉 |
B | 3 | 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会 | 幼小連携に役立つ森林体験プログラムに関する調査研究 | 900 | 東京 |
B | 4 | 一般財団法人 林業経済研究所 | 林業用苗木の裸苗からコンテナ苗への移行における苗木生産経営の変化と課題の把握-栃木県を事例に- | 800 | 東京 |
B | 5 | Momo 統合医療研究所 | 「働き方改革実行計画」に合わせた、森林空間を活用したメンタルヘルス対策推進の仕組みづくり・プログラム開発・効果検証 | 650 | 東京 |
B | 6 | 一般社団法人 協同総合研究所 | 竹材のエネルギー利用の社会的枠組み構築に関する調査 | 500 | 東京 |
B | 7 | 慶応義塾 普通部 | 中学生から大学生が連携して学校林を活用するための現地予備調査 | 400 | 神奈川 |
B | 8 | 特定非営利活動法人 小山の森の木の学校 | 阿賀町三川地域における天然スギの樹幹解析を通した森の成り立ちや森の構造の調査研究 | 400 | 新潟 |
B | 9 | 富山福祉短期大学 幼児教育学科 | 森の幼稚園が持つ森林環境教育・自然保育の教育効果の質的検証 | 350 | 富山 |
B | 10 | 公益財団法人 キープ協会/都留文科大学 | 森林環境教育におけるインタープリター(環境教育指導者)トレーニングに関する研究 | 250 | 山梨 |
B | 11 | 公益社団法人 島根県緑化推進委員会 | 森林環境教育プログラムの開発に係る調査研究事業(第3年度) | 800 | 島根 |
B | 12 | 銀林の恵み森活プロジェクト実行委員会 | 「島根の未来の森林の担い手ネットワーク」構築事業 | 700 | 島根 |
B | 13 | 奥山 洋一郎(鹿児島大学農学部) | 市町村が主導する森林・林業教育の推進体制に関する調査研究 | 650 | 鹿児島 |
B | 14 | 鹿児島大学 農学部 森林計画学研究室 | スマート林業実現のための要素技術開発に関する調査・研究 | 400 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
基盤整備事業(C) 21件 | 10,700 | ||||
C | 1 | 学校法人 尚絅学院 | 森でコミュニケーションしよう「里山再生プロジェクト」 | 400 | 宮城 |
C | 2 | 特定非営利活動法人 Peace Field Japan | 大学生と留学生を対象とした森林環境教育プログラム | 250 | 東京 |
C | 3 | 子ども樹木博士認定活動推進協議会 | 「子ども樹木博士」実施団体の拡大・ネットワーク化の推進 | 900 | 東京 |
C | 4 | 公益財団法人 Save Earth Foundation | 「森から学ぶ」森林を活用した環境教育(森林ESD)の推進 | 600 | 東京 |
C | 5 | 上智大学大学院 地球環境研究科 | 学生と地域住民の両方を対象とした総合的な環境学習・ESDのフィールドとしての「ソフィアの森」の整備及び森林資源の活用の学びの場の創設 | 400 | 東京 |
C | 6 | NPO法人 木づかい子育てネットワーク | 木と森の子育て実践とその支援を担うボランティアの養成 | 800 | 東京 |
C | 7 | 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ | 豊かな森林の恵みを生かした山村生活体験 | 500 | 東京 |
C | 8 | 早稲田大学 重点領域機構 | 能登半島の中山間地域における地域住民と交流住民との連携による活性化モデルの構築 | 500 | 東京 |
C | 9 | モリダス | 安全で楽しい森林づくり活動を指導できるリーダー養成事業 | 850 | 東京 |
C | 10 | のいちご会 | 森のようちえんボランティアリーダー養成事業 | 400 | 長野 |
C | 11 | ぎふ森 遊びと育ち ネットワーク | ぎふ森 遊びと育ち 交流会 | 200 | 岐阜 |
C | 12 | TNG ("繋"杓子山観光協会のOB) | 緑と水と景観整備事業 | 300 | 静岡 |
C | 13 | びわ湖の森のようちえん 滋賀森のようちえんネットワーク | 「びわ湖の森と自然を活用した保育・幼児教育」基盤整備事業 | 500 | 滋賀 |
C | 14 | 一般社団法人 芦生もりびと協会 | 芦生をフィールドとした森林環境教育の実施・定着に向けた学社融合型推進体制の構築~由良川流域の小学校での活用をめざして~ | 600 | 京都 |
C | 15 | 妙法寺ふれあいのまちづくり協議会 | 妙法寺の宝"自教園"リニューアルプロジェクト(妙法寺小学校自然教育学習園) | 300 | 兵庫 |
C | 16 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 世界遺産の吉野山で森林環境整備活動 | 350 | 奈良 |
C | 17 | とくしま森林づくり県民会議 | 徳島県森林づくりリーダー養成講座 | 600 | 徳島 |
C | 18 | 情報交流館ネットワーク | 2019年度 森林ボランティアリーダー養成講座 | 550 | 高知 |
C | 19 | 宮崎県みどりの少年団連盟 | 宮崎県みどりの少年団総合研修大会 | 700 | 宮崎 |
C | 20 | 特定非営利活動法人 たんぽぽ | 座学と体験を通じた子どもリーダー養成事業パートⅡ | 450 | 鹿児島 |
C | 21 | あかゆらぬ花会 | 憩いの森づくりin南城 | 550 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
国際交流事業(D) 2件 | 1,450 | ||||
D | 1 | 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム | 国際セミナー「森林減少と地球温暖化・生物多様性(仮)」の開催及び温暖化防止に資する森林保全の在り方に関する情報収集 | 850 | 東京 |
D | 2 | 熱帯林行動ネットワーク | 気候変動対応と生物多様性保全と貧困対策に貢献する熱帯林での住民士地権尊重支援による森林保全の意義を伝えるセミナー実施 | 600 | 東京 |
計 118件(60,000千円) |