令和2年度「緑と水の森林ファンド」 公募事業 採択決定しました。
令和2年度「緑と水の森林ファンド」公募事業一覧
(単位:千円)
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
普及啓発事業(A) 80件 | 44,500 | ||||
A | 1 | NPO法人 自然生活体験センター冒険家族 | 里山で自給生活体験に挑戦 | 200 | 北海道 |
A | 2 | 青森県立五所川原農林高等学校 | 学校演習林(大東農園)を活用した林業教育の推進 | 550 | 青森 |
A | 3 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 青少年への緑を通じた環境教育推進事業 | 800 | 青森 |
A | 4 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 眺望山自然休養林を活用した健康増進活動 | 150 | 青森 |
A | 5 | 岩手県立 大野高等学校 | 里山整備に若い力を~きのこプロジェクト~ | 350 | 岩手 |
A | 6 | 特定非営活動法人 遠野エコネット | 森・人・地域 再生シンポジウムin遠野2020 | 350 | 岩手 |
A | 7 | 大野木工生産グループ | ~森のめぐみ・子どもたちへのメッセージ~「どんぐりからうつわまで」出前講座開設事業 | 700 | 岩手 |
A | 8 | 特定非営利活動法人 水守の郷七ケ宿 | 体感しよう「SDGs15」~森づくりは未来づくり~ | 300 | 宮城 |
A | 9 | 特定非営利活動法人SCR | 自然にふれよう 山のがっこう | 300 | 宮城 |
A | 10 | 特定非営利活動法人 森林との共生を考える会 | 仮称「日本の森林の未来は森林活用・木材利用にある」 | 800 | 宮城 |
A | 11 | ガールスカウト 山形県連盟 | フォレストサポート・2020 | 200 | 山形 |
A | 12 | 一般社団法人 子育てネットワーク ままもり | 木のおもちゃ広場の開催 | 800 | 茨城 |
A | 13 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 地域材による木工技術の普及と木材利用の普及促進事業 | 800 | 茨城 |
A | 14 | 特定非営利活動法人 オオタカ保護基金 | サシバの里の「野遊びようちえん」 | 250 | 栃木 |
A | 15 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友 楽校 | 350 | 群馬 |
A | 16 | 倉渕ヤマアジサイの会 | ヤマアジサイの森の調査隊と山のボランティアの育成 | 400 | 群馬 |
A | 17 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 麗風会 | 生物多様性のある里山の森づくり | 500 | 埼玉 |
A | 18 | 特定非営利活動法人 観照ボランティア協会 | 子どもと森をつなぐためのリーダー養成講座(第5回) | 400 | 千葉 |
A | 19 | 一般社団法人 全国林業改良普及協会 | 森林・林業に関する普及活動促進プログラム | 400 | 東京 |
A | 20 | 特定非営利活動法人 農都会議 | 地域型バイオマスの熱利用普及、熱需要等調査及び技術研修 | 750 | 東京 |
A | 21 | 特定非営利法人 森びとプロジェクト委員会 | 日光ふるさとの森づくり | 850 | 東京 |
A | 22 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | 森林・水の生物多様性及び生態系サービスに関する普及啓発活動 | 600 | 東京 |
A | 23 | International Society of Nature and Forest Medicine | 「医師と歩く森林セラピーロード」 | 800 | 東京 |
A | 24 | 公益財団法人 オイスカ | 健全な海岸林を将来に残すための啓発活動 | 1000 | 東京 |
A | 25 | 特定非営利活動法人 森づくりフォーラム | 森づくり体験による森林 ・林業に関する普及啓発と、森づくり団体の活動支援事業 | 900 | 東京 |
A | 26 | 公益財団法人 Save Earth Foundation | 「森から学ぶ」森林を活用した環境教育(森林ESD)の推進 | 600 | 東京 |
A | 27 | 「森づくり政策」市民研究会 | 森林と人との関わりを議論し、社会課題解決に向けた普及啓発のための連 続講座・意見交換会 | 800 | 東京 |
A | 28 | 一般社団法人 TOBUSA | 「つくって、つながる」木の魅力発見プログラム | 500 | 東京 |
A | 29 | 特定非営利活動法人 自然文化誌研究会 | 身近にあるエネルギーとしてみる森林資源の活用と森林環境教育 | 400 | 東京 |
A | 30 | 石けんビレッジ | 石けんを通して人や水環境を守るための啓蒙活動 | 100 | 東京 |
A | 31 | 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会 | 幼児教育等と森林インス トラクターのマッチング システムに関するフオーラムの開催 | 600 | 東京 |
A | 32 | 特定非営利活動法人 こがねい環境ネットワーク | 都市部における若者による森林環境教育の実践 | 550 | 東京 |
A | 33 | 一般社団法人 木のいえ一番振興協会 | 木のいえデザイン×耐久性Ⅱシンポジュウム(仮称)の開催 | 1000 | 東京 |
A | 34 | NPO法人 くにたち農園の会 森のようちえん谷保のそらっこ | 身近な森林で自然遊びを体験し、森への関心を深めよう | 450 | 東京 |
A | 35 | 「森林・林業・山村問題を考える」シンポジウム実行委員会 | シンポジウム「グローバ ル森林新時代-森林減少 ゼロ・SDGs・循環型社会 を目指して-」(普及啓発シンポジウム) | 650 | 東京 |
A | 36 | 一般社団法人 全国森の循環推進協議会 | 「水が繋ぐ地域と世代」促進事業 森と水のまつり・影祭り | 1,000 | 神奈川 |
A | 37 | 一般社団法人 文化遺産を未来につなぐ森づくり会議 | 「木造文化遺産補修用材の持続的な確保について」 | 650 | 神奈川 |
A | 38 | 一般社団法人 神奈川県建築士会 | 第2回 地域の木材活用シンポジウム | 650 | 神奈川 |
A | 39 | 里山銀杏峰を愛する会 | 「命の水を育む銀杏峰を癒しの森に」 | 250 | 福井 |
A | 40 | 奥河口湖長崎山さくらの里公園づくり協議会 | 奥河口湖の生態系保全と持続可能な観光を体験する親子向け自然観察会 | 300 | 山梨 |
A | 41 | 木育全国生産者協議会 | ユネスコ遺産にも認定された「和食」における「木づかい」についての調査・普及事業 | 800 | 長野 |
A | 42 | NPO法人 調和の響き エコツーリズムネットワーク | 持続可能な地域資源・地域社会の実現に向けて"財産区が管理・運営する財産区有林について考える-長野県茅野市を例として" | 400 | 長野 |
A | 43 | 特定非営利活動法人E.O.P | 山が育てた命・先人の希望を受け継ぎ、いかそう。 | 350 | 長野 |
A | 44 | (公社)静岡県林業会議所 | 小枝アートづくりで森と木が大好きになるプロジェクト | 500 | 静岡 |
A | 45 | 梨の木里山づくりの会 | 梨の木の森を楽しみ学ぶ森林環境教育プログラム | 200 | 愛知 |
A | 46 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 600 | 愛知 |
A | 47 | 公益社団法人 日本山岳会東海支部 | 猿投の森音楽祭2020「猿投の森を体験しよう」 | 550 | 愛知 |
A | 48 | 松阪地区青和会 | 松阪フェス木バル2020 | 800 | 三重 |
A | 49 | 特定非営利活動法人 京都森林・木材塾 | 地域産木材利用促進啓発事業 | 250 | 京都 |
A | 50 | やまぐに(林業女子会@京都) | 木育 森の恵み発信プロジェクト | 500 | 京都 |
A | 51 | 一般社団法人 森のようちえんどろんこ園 | 森を楽しむワクワク育児!『森のようちえん体験 会』と『おやこまつり』 | 200 | 京都 |
A | 52 | きららの森のいえ | 森のようちえんがまきおこす能勢の森の守人を育てるプロジェクト | 750 | 大阪 |
A | 53 | NPO法人 サウンドウッズ | 地域の森と地域産木材の魅力を伝える「木材コーディネーター」養成事業 | 750 | 兵庫 |
A | 54 | 奈良教育大学附属中学校 | 森林生態系から考えるESDワークショップ~憩いの場学校林の活用を通して地域課題を考える~ | 700 | 奈良 |
A | 55 | 森のようちえん ウイズ・ナチュラ | 「森のようちえん×行政と自治体×SDGs」~持続 可能な社会に向けて~ | 550 | 奈良 |
A | 56 | 一般社団法人 紀の国森社 | 森づくり!子どもたちと地 域住民がワンチーム | 400 | 和歌山 |
A | 57 | 森のようちえん全国交流フォーラムinしまね 実行委員会 | 森のようちえん全国交流フォーラムinしまね | 1,000 | 島根 |
A | 58 | 特定非営利活動法人 隠岐しぜんむら | 森林を活用したプレーパーク活動 | 250 | 島根 |
A | 59 | 公益社団法人 島根県緑化推進委員会 | 保育園・幼稚園等における森林環境教育の推進 | 1,000 | 島根 |
A | 60 | おかやま木育クラブ | おかやま木育活動(木工・自然クラフト体験・森林環境学習) | 600 | 岡山 |
A | 61 | NPO法人 倭文の郷 | 里山保全の普及啓発 | 300 | 岡山 |
A | 62 | 特定非営利活動法人 ひろしま自然学校 | 森の妖精くらぶ~親子で森の体験~ | 200 | 広島 |
A | 63 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 少年少女里山マイスター養成講座 | 650 | 徳島 |
A | 64 | とくしま木づかい県民会議 | 「とくしま木づかいフェア2020」の開催 | 750 | 徳島 |
A | 65 | 四国の森づくりネットワーク | 将来木施業の理解を深めるためのシンポジウムと現地研修会 | 800 | 愛媛 |
A | 66 | 海ギャラ Chil1 0ut実行委員会 | 海ギャラChill Out~竜串に東大から遍路小屋が旅して来る~ | 700 | 高知 |
A | 67 | ふくおか森づくりネットワーク | 九州の森林管理・利用を市民とともに考えるシンポジウム | 600 | 福岡 |
A | 68 | 平榎復興委員会 | 2017年九州北部豪雨後の景観づくりによるコミュニティ再生 | 800 | 福岡 |
A | 69 | 特定非営利活動法人 森林をつくろう | 森林と都市を繋ぐ「新・木造の家」設計コンペ | 800 | 佐賀 |
A | 70 | 特定非営利活動法人 とす市民活動ネットワー | 人と森をつなぐ木材利用と木育事業 | 600 | 佐賀 |
A | 71 | 九州森林インストラクター会 | 森と水を学ぶ面白塾 | 300 | 熊本 |
A | 72 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第25回九州森林ネットワ ークin熊本森林環境税・森林環境譲与税で~これからの森林管理と森の暮 らしを考える~ | 650 | 熊本 |
A | 73 | スマイリー | 観察会を通じて森への理解を深めよう! | 450 | 鹿児島 |
A | 74 | NPO法人 こどものけんちくがっこう | 産学連携による横断的な森林環境教育 | 750 | 鹿児島 |
A | 75 | 特定非営利活動法人 鹿児島ボランティアバンク | 女性目線の森林セラピー事業 | 450 | 鹿児島 |
A | 76 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | R2年度森林ボランティアの日活動in「馬事公苑の森」 | 800 | 鹿児島 |
A | 77 | 特定非営利活動法人 ひばり俱楽部 | 母子家庭の親子の森林体験パート2 | 350 | 鹿児島 |
A | 78 | 特定非営利活動法人 薩摩ワンダー村 | SDGsを学び体験してみよう | 400 | 鹿児島 |
A | 79 | 特定非営利活動法人 NPOエキスパートバンク | 「守る・楽しむ・創る・育てる」森の体験 | 400 | 鹿児島 |
A | 80 | 特定非営利活動法人 もりびと | 元気な森の農山村を育てる事業 | 600 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
調査研究事業(B) 7件 | 4,400 | ||||
B | 1 | 全国社会教育職員養成研究連絡協議会 | 森林ESD指導者に求められる教育的力量の可視化と評価及び養成プログラムへの活用に係る実証的研究 | 1,000 | 東京 |
B | 2 | 東京大学 未来ビジョン研究センター ライフスタイルデザイン研究ユニット | 健康経営における森林サービスの活用:企業研修における森林の持つ複合的な効果についての研究 | 700 | 東京 |
B | 3 | 一般財団法人 林業経済研究所 | 穂木調達も含めた林業用苗木生産工程におけるボトルネックの把握-宮崎県を事例に- | 800 | 東京 |
B | 4 | 木と建築で創造する共生社会実践研究会 | 「SDGs達成に向けた『木と建築で創造する共生社会』実践ガイドブック」(仮称)作成事業 | 550 | 東京 |
B | 5 | Momo 統合医療研究所 | 「働き方改革実行計画」に合わせた、森林空間を活用したメンタルヘルス対策推進の仕組みづくり・プログラム開発・効果検証 | 700 | 東京 |
B | 6 | 串原森の健康診断実行委員会 | くしはら森の健康診断 | 150 | 岐阜 |
B | 7 | 諸県の下刈りを楽にする会 | 防草麻シートによる防草効果及び敷設功定調査 | 500 | 宮崎 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
基盤整備事業(C) 15件 | 8,950 | ||||
C | 1 | 学校法人 尚絅学院 | 森でコミュニケーションしよう「里山再生プロジェクト」 | 450 | 宮城 |
C | 2 | 特定非営利活動法人 Peace Field Japan | 大学生を対象とした森林環境教育プログラム | 300 | 東京 |
C | 3 | 特定非営利活動法人 山の自然学クラブ | 宮城県沿岸部の在来植物を活用した屋敷林と沿岸植生の再生活動 | 900 | 東京 |
C | 4 | 子ども樹木博士認定活動推進協議会 | 「子ども樹木博士」のネットワーク化による森林環境教育の推進 | 800 | 東京 |
C | 5 | 上智大学大学院 地球環境研究科 | 「フォレスティング・べ 一ス」としての「ソフィアの森」の整備 | 500 | 東京 |
C | 6 | 早稲田大学 地域・地域間研究機構 | 能登半島の中山間地域における住民グループと都市住民の連携による地域活性化・グリーンビジネスのモデル構築 | 600 | 東京 |
C | 7 | モリダス | 安全で楽しい森林の保全・利用を指導できるリーダー養成事業 | 600 | 東京 |
C | 8 | 特定非営利活動法人 まめってぇ鬼無里 | きのこを育てて森とつながろう!里山と人をつなぐ「鬼無里・原木きのこファンクラブ」 | 550 | 長野 |
C | 9 | TGC繋 | 緑と水の森林ファンド | 300 | 静岡 |
C | 10 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 陀羅尼助(だらにすけ)の郷で森林づくりin天川村洞川 | 450 | 奈良 |
C | 11 | 公益社団法人 徳島森林づくり推進機構 | 「FABとくしま」を活用した「緑のインフルエンサー」養成事業 | 1,000 | 徳島 |
C | 12 | とくしま森林づくり県民会議 | 徳島県森林づくりリーダー養成講座 | 600 | 徳島 |
C | 13 | 情報交流館ネットワーク | 令和2年度 森林ボランティアリーダー養成講座 | 600 | 高知 |
C | 14 | 宮崎県みどりの少年団連盟 | 宮崎県みどりの少年団総合研修大会 | 800 | 宮崎 |
C | 15 | 特定非営利活動法人 たんぽぽ | 子どもリーダー企画の自然体験事業 | 500 | 鹿児島 |
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
国際交流事業(D) 3件 | 2,150 | ||||
D | 1 | 蒼いウランバートル技術支援実行委員会 | 蒼いウランバートル緑化技術等交流促進事業 | 700 | 北海道 |
D | 2 | 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム | 国際セミナー「森林火災と地球温暖化-燃える森から地球の未来を守れるか」(仮題)開催 | 850 | 東京 |
D | 3 | 熱帯林行動ネットワーク | 気候変動対応と生物多様性保全と貧困対に責献する熱帯林での森林減少阻止と住民土地権尊重支援の意義を伝えるセミナー | 600 | 東京 |
計 105件(60,000千円) |