令和5年度「緑と水の森林ファンド」 公募事業 採択決定しました。
令和5年度「緑と水の森林ファンド」公募事業一覧
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
普及啓発事業(A) 72件 | 40,993 | ||||
A | 1 | 黒松内ぶなの森自然学校運営協議会 | 添別ブナ林を活用した森林環境教育活動(森のようちえん) | 200 | 北海道 |
A | 2 | 日本自然保育学会第8回大会実行委員会 | 「自然保育と森林ESD(森林環境教育)」シンポジウム及び関連事業 | 650 | 北海道 |
A | 3 | 沖館地域緑の募金推進協力会 | 眺望山自然休養林を活用した健康増進活動 | 169 | 青森 |
A | 4 | 青森県緑の少幼年団連盟 | 青少年への緑を通じた環境教育推進事業 | 800 | 青森 |
A | 5 | 一般社団法人ガールスカウト青森県連盟 | 山へでかけよう! in津軽 | 260 | 青森 |
A | 6 | 岩手県立大野高等学校 | 里山整備に若いカを~きのこプロジェクト~ | 320 | 岩手 |
A | 7 | 特定非営利活動法人 遠野エコネット | 森フェス2023 in遠野 | 750 | 岩手 |
A | 8 | 一般財団法人ハヤチネダ | 「遠野・馬と暮らす森」から私たちの<いのち>と自然の物語を学び、心身を癒すプログラム開催 | 590 | 岩手 |
A | 9 | 特定非営利活動法人 水守の郷七ケ宿 | 生態系サービスを感じる!共に生きる!ESDアクションfor SDGs | 350 | 宮城 |
A | 10 | 仙台白百合女子大学仁藤研究室 | 2023しらゆり森のがっこう~視たり・聴いたり・触ったり、五感を感じる自然体験プロジェクト~ | 800 | 宮城 |
A | 11 | 登米町森林組合 | 科学的な知見を取り入れた森林浴によるウェルネスツーリズムの展開 | 750 | 宮城 |
A | 12 | 特定非営利活動法人SCR | 自然にふれよう 山のがっこう | 450 | 宮城 |
A | 13 | ガールスカウト 山形県連盟 | フォレストサポート・2023 | 281 | 山形 |
A | 14 | 置賜「地材地住」ネットワーク | 地域材の利用拡大と木育の推進事業 | 700 | 山形 |
A | 15 | ガールスカウト福島県連盟 | 一緒にGO!50!植樹キャンプ | 450 | 福島 |
A | 16 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 地域材による木工技術の普及と木材利用の普及促進事業 | 800 | 茨城 |
A | 17 | 青年海外協力隊茨城県ov会 | 「協力隊の森」の事業 | 167 | 茨城 |
A | 18 | なか自然の会 | 手入れが必要なヒノキ林(那珂市有林)の保全整備と活用事業 | 374 | 茨城 |
A | 19 | ぐんま森林インストラクター会 | 森はともだち 楽しくまなぼう 森友 学校 | 300 | 群馬 |
A | 20 | くまの木里山応援団 | 高原山麓における森林の保全・再生活動の普及啓発と木材の利用促進 | 600 | 栃木 |
A | 21 | 埼玉木育フォーラム | 木材利用についての理解醸成を図る「くむんだー指導員」養成講座の実施 | 500 | 埼玉 |
A | 22 | ちば里山・バイオマス 協議会 | 竹林整備と竹炭つくり、竹炭を活用してヒサカキを栽培する | 571 | 千葉 |
A | 23 | 特定非営利活動法人 観照ボランティア協会 | 子どもと森ををつなぐためのリーダー養成講座(第8回) | 400 | 千葉 |
A | 24 | 森のようちえん全国交流フォーラムin千葉実行委員会 | 第18回森のようちえん全国交流フォーラムin千葉 | 1000 | 千葉 |
A | 25 | 一般社団法人 産業環境管理協会 | 森林が有する機能のポテンシャルとニーズ等に関するシンポジウム | 500 | 東京 |
A | 26 | International society of Nature and Forest Medcine (INFOM) | 「医師と歩く森林セラピーロード」 | 700 | 東京 |
A | 27 | 公益財団法人 Save Earth Foundation | 「森から学ぶ」~森林生態系サービスについて学ぶ~ | 900 | 東京 |
A | 28 | 「森づくり政策」市民研究会 | 持続可能な社会の実現のために、森林と人との関わり方のこれからを考える連続講座・意見交換会 | 850 | 東京 |
A | 29 | 認定NPO法人 FoE Japan | フェアウッド研究部会の開催 | 900 | 東京 |
A | 30 | 「森林・林業・山村問題を考える」シンポジウム実行委員会 | シンポジゥム「森林と健康の新時代一脱コロナ禍の若者たちへ一」 | 900 | 東京 |
A | 31 | NPO法人 木育・木づかいネット | 地域材を活用した学校教育用教材の開発とその普及 | 800 | 東京 |
A | 32 | 秩父FOREST | 開発跡地での都市と秩父の植樹・森林活動と交流促進2 〜旧野外活動センター跡地を活用した森のデザイン〜 | 875 | 東京 |
A | 33 | NPO法人 チルドリン | 秋の学びの森のママまつり | 650 | 東京 |
A | 34 | 一般社団法人 TOBUSA | 「つくって、つながる」木の魅力発見プログラム2023 | 300 | 東京 |
A | 35 | 特定非営利活動法人森づくりフォーラム | 森づくり体験による森林・林業に関する普及啓発と、森づくり団体の活動支援事業 | 500 | 東京 |
A | 36 | ヨーデル北川桜とエーデルワイスムジカンテン | 100年後もずっと・・ 「緑と森と森林のコンサート」 |
700 | 東京 |
A | 37 | 特定非営利活動法人 自然文化誌研究会 | 森林資源の活用による森林環境教育 | 400 | 東京 |
A | 38 | おだわら森林・林業・木材産業再生協議会 | 第7回全国木のまちサミット2023inおだわら(小田原市、おだわら森林・林業・木材産業再生協議会共催事業) | 685 | 神奈川 |
A | 39 | 一般社団法人 全国森の循環推進協議会 | 「水が繋ぐ地域と世代」促進事業森と水のまつり・影祭り | 700 | 神奈川 |
A | 40 | NPO法人 緑とくらしの学校 | 子育ての森の恵みをみんなの暮らしにプロジェクト | 400 | 新潟 |
A | 41 | NPO法人バンブーセーブジアース | 地域の竹林保全啓蒙活動:とやまの竹の祭典 | 350 | 富山 |
A | 42 | さとやま子育てコミュニティ いけだのそら | 自然に寄り添った暮らしや遊びを通した体験活動 | 250 | 福井 |
A | 43 | 里山銀杏峰(げなんぽう)を愛する会 | 命の水を育むげなんぽう(銀杏峰)を癒しの森に | 300 | 福井 |
A | 44 | 特定非営利活動法人 山梨地域研究所 | 念場ヶ原山恩賜林保護財産区における総合的利活用 の促進のための体制づくり | 300 | 山梨 |
A | 45 | 北アルプス広葉樹活用研究会 | 北アルプス地域の里山広葉樹活用と自治力育成のためのワカモノ&ヨソモノ巻き込みプロジェクト | 700 | 長野 |
A | 46 | NPO法人信越トレイルクラブ | シンポジウム「未来へつなぐ森林活用を考える~全国トレイル・メンテナンスフォーラム」@信越トレイル | 700 | 長野 |
A | 47 | のいちご会 | 森の力を感じて、体験する「森林ESD」 | 500 | 長野 |
A | 48 | (一社)いび森のようちえんこだぬき | 森の輪ひろば | 291 | 岐阜 |
A | 49 | いのちもり | 未来につながる体験活動事業 | 350 | 岐阜 |
A | 50 | MORI・IKU | 第7回森(もり)〇(まる)~森をまるっと楽しもう!~ | 774 | 静岡 |
A | 51 | 公益社団法人静岡県林業会議所 | 森と木が大好きになるプロジェクト~街中公園でのツリークライミング体験 | 780 | 静岡 |
A | 52 | 特定非営利活動法人 水とみどりを愛する会 | 小学校授業での森林体験学習 | 581 | 愛知 |
A | 53 | 社会福祉法人 森の風学舎 |
①「ちい森キッズ・ちい森ベビー」 ②「畑であそぼ!」 ③フィールドの環境整備 |
500 | 三重 |
A | 54 | 三ツロ山を守る会 | 原始の森を歩こう | 350 | 三重 |
A | 55 | 学校法人高田学苑 高田短期大学 | 三重県内における「森と自然を活用した保育・幼児教育」の情報発信・ネットワークづくり事業 | 852 | 三重 |
A | 56 | 特定非営利活動法人 京都森林・木材塾 | 地域産木材利用促進啓発事業 | 250 | 京都 |
A | 57 | 特定非営利活動法人ひとともりデザイン研究所 | 京都嵯峨野 竹林景観の再生から繋ぐ循環的な仕組みづくりの構築 | 500 | 京都 |
A | 58 | 特定非営利活動法人自然と緑 | 特定非営利活動法人自然と緑「自然大学」 | 400 | 大阪 |
A | 59 | NPO法人 サウンドウッズ | 森とまちをつなぐ木材コーディネーターによる「木つかい社会」定着のための普及啓発活動 | 1000 | 兵庫 |
A | 60 | 特定非営利活動法人棚田LOVERS | 薪割り、自然観察、シイタケ・野草収穫・料理体験を通じた森林利用の促進を図るための普及啓発活動 | 348 | 兵庫 |
A | 61 | 奈良教育大学附属中学校裏山クラブ | 森林生態系から身近な自然を考えるESDワークショップ~次世代インタープリター育成と森林ESDの推進に向けて~ | 700 | 奈良 |
A | 62 | 日本伐木チャンピオンシップin鳥取 実行委員会 | 第3回日本伐木チャンピオンシップin鳥取の開催 | 1000 | 鳥取 |
A | 63 | 特定非営利活動法人 隠岐しぜんむら | 森林を活用した自然体験活動 | 250 | 島根 |
A | 64 | 公益社団法人 島根県緑化推進委員会 | 保育園・幼稚園等における森林環境教育の推進(継続) | 700 | 島根 |
A | 65 | NPO法人倭文の郷 | 里山保全の普及啓発 | 450 | 岡山 |
A | 66 | 特定非営利活動法人 ひろしま自然学校 | デジタル・ファブリケーションを活用した森林環境教育の推進 | 300 | 広島 |
A | 67 | 特定非営利活動法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 少年少女里山マイスター養成講座 | 500 | 徳島 |
A | 68 | ひょうたん島まちなか再生機構 | まちの縁が輪での住育プロジェクト | 700 | 徳島 |
A | 69 | 特定非営利活動法人山村塾 | いろいろな生き物と共存する森づくり | 625 | 福岡 |
A | 70 | NPO法人 九州森林ネットワーク | 第28回九州森林フォーラムin山江村~森林活用の新たな潮流を学ぶ~ | 900 | 宮崎 |
A | 71 | 鹿児島県森林ボランティア連絡会 | 日本三大砂丘「吹上浜」の白砂青松再生事業~「森林ボランティアの日」森林づくり活動~ | 1000 | 鹿児島 |
A | 72 | 特定非営利活動法人 もりびと |
健全な森のサイクルに貢献する「木づかい」事業 | 800 | 鹿児島 |
40,993 | |||||
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
調査研究事業(B) 8件 | 5,627 | ||||
B | 1 | 森林総合研究所 (個人) |
森林環境教育における市民科学プラットフォーム導入の課題 | 500 | 茨城 |
B | 2 | 一般財団法人 林業経済研究所 | 人工林管理におけるOECM成立条件解明のための調査研究 | 800 | 東京 |
B | 3 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 森林医学に基づいた予防・健康づくりを担う医療関係者養成事業の検討 | 700 | 東京 |
B | 4 | 鶴見大学短期大学部 | コンピテンシーに基づく自然保育者養成に関する研究 | 550 | 神奈川 |
B | 5 | 東京大学富士癒しの森研究所 | 産学民連携による学生・社会人向けの導入的な「森林サービス産業」(健康経営)プログラム・システムのあり方の実証的研究開発 | 977 | 山梨 |
B | 6 | えひめ千年の森をつくる会 | 針葉樹伐採跡地の広葉樹林化モニタリング | 800 | 愛媛 |
B | 7 | 一般社団法人NATURE&HUMANS JAPAN | 森林資源活用に関するセミナーと調査・研究 | 500 | 熊本 |
B | 8 | 鹿児島大学農学部 | 学校林の利用支援・整備のあり方に関する調査研究 | 800 | 鹿児島 |
5,627 | |||||
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
基盤整備事業(C) 17件 | 8,958 | ||||
C | 1 | 沼田どってこどってこ | 修学旅行生対象の民泊事業における林業六次化体験の提供 | 250 | 北海道 |
C | 2 | 学校法人 尚絅学院 | 森でコミュニケーションしよう「里山再生プロジェクト」 | 450 | 宮城 |
C | 3 | 一般社団法人さいたま市私立保育園協会 | 都市型「こどもの森づくり」の創設に向けた実証プロジェクト | 590 | 埼玉 |
C | 4 | 上智大学大学院 地球環境研究科 | ソフィアの森の整備 | 600 | 東京 |
C | 5 | モリダス | 安全で楽しい里山保全活動を指導できるリーダー養成事業 | 660 | 東京 |
C | 6 | 特定非営利活動法人まめってぇ鬼無里 | 「山と里と人をつなぐ」森づくりボランティア養成プロジェクト | 418 | 長野 |
C | 7 | ぎふ森 遊びと育ちネットワーク | ぎふ木育研修交流会 | 250 | 岐阜 |
C | 8 | NPO法人京都くらし方研究会 | 京都西部地域の山林の活用・整備 事業 | 350 | 京都 |
C | 9 | 奈良県森林ボランティア連絡協議会 | 陀羅尼助(だらにすけ)の郷で森林づくり in 天川村洞川 Part4 | 330 | 奈良 |
C | 10 | NPO法人山野草の里づくりの会 | 里山保全ボランティア養成講座の開催 | 500 | 奈良 |
C | 11 | NPO法人自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 | 大旗山ハイキング道整備とビオトープ孟子里山公園の魅力発見 | 500 | 和歌山 |
C | 12 | 森林ボランティア団体 もりゆう | 里山・自然体験リーダー・インストラクター人材育成@東広島 | 500 | 広島 |
C | 13 | 山内自治振興区 | 『やまの家』先人の鵬を未来につなぐ体験事業 | 900 | 広島 |
C | 14 | NPO法人ひろしま人と樹の会 | 安全な森林づくり推進事業 | 760 | 広島 |
C | 15 | とくしま森林づくり県民会議 | 徳島県森林づくりリーダー養成講座 | 600 | 徳島 |
C | 16 | 情報交流館ネットワーク | 令和5年度森林ボランティアリーダー養成講座 | 600 | 高知 |
C | 17 | 宮崎県みどりの少年団連盟 | 宮崎県みどりの少年団総合研修大会 | 700 | 宮崎 |
8,958 | |||||
区分 | 番号 | 申請者 | 事業名 | 採択額 | 都道府県 |
国際交流事業(D) 3件 | 2,990 | ||||
D | 1 | 一般財団法人 地球・人間環境フォーラム | オンライン連続国際セミナー「気候危機から人間を救う、森林の『知性』~スザンヌ・シマード著『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』より」(仮題) | 990 | 東京 |
D | 2 | 公益財団法人 オイスカ | 「フィリピン北部における、森林生態系など自然のカを活用した課題解決」(仮称)講演会開催および沖縄県内防風林の視察研修。 | 1,000 | 東京 |
D | 3 | 第25回国際木工機械セミナー組織委員会 | 第25回国際木工機械セミナー(IWMS 25) | 1,000 | 愛知 |
2,990 | |||||
計 100件(58,413千円) |
様式
別紙1 スケジュール表
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
別紙2 報告要旨
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
変更申請(例)
Excel書類 /
0.01MB
ダウンロード
様式3(実績報告書)
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
様式4(概算請求書)
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
領収書 証ひょう記入例(参考2)
Word書類 /
0.02MB
ダウンロード
領収書整理表
Excel書類 /
0.02MB
ダウンロード