【2/3~4】「森林サービス産業」フォーラム2021、Forest Styleネットワーク会合開催しました
山村の活性化に向けた「関係人口」の創出・拡大のため、森林空間を健康・観光・教育等の 多様な分野で活用する新たなサービス産業『森林サービス産業~新たな森と人のかかわり「Forest Style」の創造~』への注目が高まっています。
そこで、本年度森林サービス産業の「モデル地域」に選ばれた地域の取組等を紹介するとともに、参加側の企業・医療保険者等、医療・保健関係者、予防・健康づくりに取り組む事業者と、受入側である地方自治体、森林総合利用施設や観光協会、観光業・旅館業等の事業者、森林を核とした体験活動等を展開するNPO・団体等が、相互のネットワークづくりに貢献する場・機会を提供するため、各種行事をオンライン(zoom、YouTube)にて開催しました。
開催前から反響が大きく、2月3日、4日通じて、全国各地より約400名のみなさまにご参加いただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
「森林サービス産業」フォーラム2021チラシ
開催概要
日 時 | 令和3年2月3日(水)13:30~18:00(フォーラム) 2月4日(木)10:00~12:00(Forest Style ネットワーク会合) |
---|---|
会 場 | オンライン会議システムZOOM 、YouTube |
主 催 | 「森林サービス産業」フォーラム実行委員会 (構成団体:林野庁、Forest Styleネットワーク事務局、(公社)国土緑化推進機構、㈱さとゆめ) |
後 援 | 全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国山村振興連盟、(一財)地域活性化センター、(一社)移住・交流推進機構、全国健康保険協会、健康保険組合連合会、経団連自然保護協議会、 (公社)日本観光振興協会、(一社)日本旅行業協会、(一財)都市農山漁村交流活性化機構、 (独)国立青少年教育振興機構 |
参加費 | 参加無料 |
対 象 | 【1日目】 Zoom 参 加:モデル地域・準モデル地域、森林サービスの利用に関心があり、マッチングに参加したい「Forest Styleネットワーク」会員、企業・医療保険者、森林サービス産業推進地域 YouTube参加:一般、傍聴のみ希望の 「Forest Styleネットワーク」会員、森林サービス産業推進地域 【2日目】 Zoom 参 加:モデル地域・準モデル地域、マッチングを希望する「Forest Styleネットワーク」参加団体、森林サービス産業推進地域 YouTube参加:傍聴のみ希望の 「Forest Styleネットワーク」会員、森林サービス産業推進地域 |
プログラム
1日目(「森林サービス産業」フォーラム2021)
13:30 |
【1】開会挨拶 (林野庁) |
---|---|
13:35 | 【2】基調講演 「企業の健康経営につなぐ「森林サービス産業」の新たな潮流」 ~森林を活かした心と身体の健康づくり、社員研修、ワーケーション等~ 安高 志穂(林野庁 森林利用課 山村振興・緑化推進室長) |
14:00 | 【3】 概要報告 2020年度「森林サービス産業」モデル地域(企業の健康経営) 概要報告 (2020年度「森林サービス産業」モデル地域等創出支援事業 事務局) |
14:15 | 【4】 事例報告 『2020年度「森林サービス産業」モデル地域(企業の健康経営) 事業報告』 ① 【自治体先導型】ⅠT企業等を対象にしたワーケーションによる睡眠の質・生産性の改善 (長野県小海町) ② 【協議会先導型】ヘルスケアアプリを用いた森林セラピー/森ヨガ等による行動変容支援 (長野県信濃町・しなの町Woods-Life Community) ③ 【地域先導型】拠点施設における運動・栄養・休養の一体的提供による心身の健康づくり (岐阜県白川村・白川郷自然共生フォーラム) ④企業の健康経営に貢献する新たな「森林サービス産業」のエビデンスの取得・集積の最前線 (木村 理砂 (MOMO統合医療研究所、医師・産業医)) |
15:30 | 【5】企業事例 「企業・保険者が連携したコラボへルスで進める、「森林セラピー」等を活用した従業員・ 加入者の健康づくり ~身体・食・心の3要素を取り入れた森林セラピー基地等における社員、産業保健スタッフ研修、契約保養施設等の展開及びコロナ禍での新たな取組~ (加藤 博信(トッパングループ健康保険組合 専務理事)) |
15:50 | 【6】パネルディスカッション 「コラボヘルス時代における、「森林サービス産業」を活用した企業の健康経営」 [進行]宮林 茂幸(東京農業大学 地域創成科学科 教授、検討委員会 委員長) [登壇]安藤 伸樹(全国健康保険協会(協会けんぽ) 理事長、検討委員会 委員)、基調講演者、事例紹介者 |
16:40 | 【6】 閉会・インフォメーション |
16:45 | モデル地域・準モデル地域(希望地域) ショートプレゼンテーション モデル地域:山形県上山市、長野県上松町 /準モデル地域:長野県飯山市、鹿児島県屋久島町 |
17:30 | 相談会・マッチング(zoom参加者のみ) zoom内に事例報告、ショートプレゼンテーションを実施したモデル地域・準モデル地域ごとにブレイクアウトルームを設定します。皆さまには気になる地域のルームに自由に入っていただきます。10分ごとに3セッション設定します。 |
2日目/(「Forest Styleネットワーク」会合)
10:00 |
【1】令和3年度林野庁予算・森林サービス産業支援策等の説明 藤岡 義生(林野庁 森林利用課 山村振興・緑化推進室山村振興企画班課長補佐) |
---|---|
10:20 |
【2】 関係省庁等予算の紹介 木俣 知大((公社)国土緑化推進機構 政策企画部課長) |
10:40 |
【3】 「森林サービス産業」支援ソリューション ショートプレゼン 「森林サービス産業(健康経営)」に貢献する各種コンテンツを有する「Forest Styleネットワーク」会員 (1) プログラム系 (2) 測定機器・デバイス関係 |
11:40 | 相談会・マッチング(zoom参加者のみ) zoom内に支援ソリューション ショートプレゼンテーションを実施した企業・団体ごとにブレイクアウトルームを設定します。皆さまには気になる企業・団体のルームに自由に入っていただきます。10分ごとに2セッション設定します。 |
お問い合わせ
政策企画部
担当山本・矢島・木俣・冨永
TEL:03-3262-3883 FAX:03-3264-3974TEL:03-3262-3883 FAX:03-3264-3974
Eメールforeststyle@green.or.jp