令和3年9月以降にご寄附をいただいた企業・団体名、募金額
年・月別 | 企業・団体名 | 募金額 (円) |
---|---|---|
令和6年 10月 | プロント 店頭募金 | 144,444 |
9月 | 一般社団法人札幌林材協会 | 250,000 |
7月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,066,560 |
〃 | 石川県緑化推進委員会取扱い分 (ガールスカウト石川県支部、石川県森林組合連合会、ほか) |
117,377 |
5月 | 株式会社大成和 | 2,000,000 |
4月 | 株式会社プロントコーポレーション | 1,161,590 |
〃 | プロント 店頭募金 | 901,861 |
〃 | 公益社団法人石川県木材産業振興協会 | 165,520 |
〃 | 一般社団法人全国木材組合連合会 | 100,000 |
3月 | 公益社団法人ゴルフ緑化促進会 | 300,000 |
〃 | 第一生命保険株式会社 金沢支社 | 160,430 |
2月 | プロント 店頭募金 | 790,708 |
〃 | 一般社団法人札幌林材協会 | 100,000 |
1月 | 株式会社プロントコーポレーション | 961,840 |
令和5年 12月 | 雨谷麻世ファンクラブ事務局 | 100,000 |
令和4年 8月 | 株式会社ナカノ | 486,380 |
令和3年 5月 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,000,000 |
令和3年9月以降 令和6年11月末現在募金額 11,010,213円 |
注)令和3年9月以降、公益社団法人国土緑化推進機構 緑の募金(復旧支援使途限定募金(地震被害))に10万円以上のご寄附を いただいた企業・団体名及び募金額を、月毎に掲載いたしております。